COMMISSIONE | SCRITTI | ORALE | |||||||||||
codice | indirizzo | classi | studenti | corpo | piano | lato | aula | corpo | piano | lato | aula | ||
UDIT4002 | COM | 5A | 17 | 40 | SUD | 2° P | EST | CORRIDOIO | NORD | 2° P | NORD | 221 | |
TUR | 5C | 23 | |||||||||||
UDIT4001 | TUR | 5A | 24 | 43 | OVEST | CORRIDOIO | SUD | 218 | |||||
5B | 19 | ||||||||||||
UDIP08001 | COM | 5B | 19 | 37 | NORD | 2° P | SUD | 217 | NORD | 2° P | NORD | 222 | |
5C | 18 | ||||||||||||
UDIPEN002 | ENO | 5B | 18 | 43 | SUD | 1° P | OVEST | CORRIDOIO | NORD | 2° P | NORD | 220 | |
5E | 25 | ||||||||||||
UDIPEN003 | ENO | 5C | 21 | 41 | EST | CORRIDOIO | SUD | 219 | |||||
DOL | 5D | 20 | |||||||||||
UDIPEN001 | ENO | 5A | 21 | 43 | NORD | PT | NORD | SALONE | NORD | 1° P | SUD | 118 | |
5F | 22 | ||||||||||||
UDIP08002 | COM SERALE |
5A | 14 | 37 | SUD | 18 | SUD | 119 | |||||
5B | 23 | ||||||||||||
UDIPEN004 | ENO SERALE |
5A | 20 | 42 | NORD | -1°P | NORD | SALONE | NORD | 1° P | NORD | 120 | |
5B | 22 | ||||||||||||
UDIP06001 | SALA | 5A | 13 | 30 | AUDITORIUM AULA VETRI |
- 1°P +1°P |
EST | ARENA AULA VETRI |
NORD | 121 | |||
5B | 17 | ||||||||||||
UDIP07001 | ACC TUR |
5A | 14 | 29 | NORD | 1° P | SUD | 117 | NORD | 1° P | NORD | 122 | |
5B | 15 | ||||||||||||
UDIP07002 | AC-TUR SERALE |
5A | 26 | 26 | SUD | PT | OVEST | AULA 5 | SUD | PT | OVEST | 6 | |